Piyasa özeti: 5 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
5 Ağustos 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-5.54 düşüşle 9.893.41 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.117,77 puandan işlem görürken en düşük 9.733,35 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.198.491.734 TL), EREGL (8.033.950.490 TL), ISCTR (6.410.830.444 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 277 | -4.97 | 9.198.491.734 |
EREGL | 50.1 | -8.99 | 8.033.950.490 |
ISCTR | 13.9 | -6.46 | 6.410.830.444 |
TUPRS | 153.7 | -3.39 | 4.556.985.620 |
AKBNK | 56.9 | -5.48 | 4.489.947.812 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BJKAS, ERSU, CELHA olurken, en çok azalan hisseler YBTAS, HRKET, KBORU olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BJKAS | 6.6 | 10 | 770.659.149 |
ERSU | 20.04 | 9.99 | 237.973.684 |
CELHA | 37.74 | 9.97 | 25.676.723 |
DCTTR | 20.48 | 9.93 | 695.282.320 |
DIRIT | 56 | 8.53 | 20.162.162 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 132930 | -10 | 3.393.473 |
HRKET | 78.75 | -10 | 537.785.697 |
KBORU | 92.25 | -10 | 376.688.406 |
EKIZ | 63.9 | -10 | 4.023.878 |
ATLAS | 5.22 | -10 | 14.077.017 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.90 | 60.20 | -5.48 | 58.45 | 54.65 | 78,640,333 | 4,489,947,812 |
ALARK | 100.00 | 106.10 | -5.75 | 103.60 | 96.30 | 9,382,017 | 935,347,285 |
ASELS | 56.75 | 60.80 | -6.66 | 58.60 | 55.60 | 51,367,351 | 2,945,276,529 |
ASTOR | 85.00 | 91.40 | -7.00 | 88.15 | 82.80 | 18,514,202 | 1,574,540,661 |
BIMAS | 557.50 | 588.00 | -5.19 | 579.50 | 550.00 | 4,369,600 | 2,466,576,724 |
BRMEN | 6.20 | 6.43 | -3.58 | 6.36 | 6.09 | 363,667 | 2,260,655 |
BRSAN | 396.00 | 417.25 | -5.09 | 407.75 | 380.00 | 580,289 | 230,343,398 |
CMENT | 308.75 | 338.00 | -8.65 | 308.75 | 308.75 | 26,679 | 8,237,141 |
DENGE | 6.58 | 6.84 | -3.80 | 6.70 | 6.24 | 10,556,959 | 67,925,135 |
DOAS | 230.00 | 237.90 | -3.32 | 232.00 | 216.60 | 2,142,033 | 487,473,114 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, iletişim, ticaret sektörleri yükselirken, madencilik, tekstil deri, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,283.38 | 4,351.07 | -1.56 | 4,366.96 | 4,147.34 |
XILTM | 2,527.62 | 2,585.45 | -2.24 | 2,560.13 | 2,390.74 |
XTCRT | 26,481.51 | 27,704.87 | -4.42 | 27,117.09 | 25,734.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,628.60 | 7,248.87 | -8.56 | 6,913.11 | 6,570.42 |
XTEKS | 3,766.16 | 4,096.92 | -8.07 | 3,925.01 | 3,746.18 |
XMANA | 16,638.28 | 18,093.78 | -8.04 | 17,310.94 | 16,539.09 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.53 artışla 33.40 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %1.21 artışla 36.69 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.4024 | 33.4281 | 0.53 | 18:29:33 |
EURO | 36.6917 | 36.7074 | 1.21 | 18:29:33 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,406 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.54… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,85 düşüşle 2.586,73 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.138,05 TL, satış fiyatı 4.229,31 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.865,49 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,398.27 | 2,398.97 | -1.54 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,552 | 16,865 | -0.85 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,138.05 | 4,229.31 | -0.85 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 76.71 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $54.452 işlem görürken, Ethereum $2.427,85 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Gram altında yeni rekor
- Fındık fiyatları açıklandı
- Meta’dan Instagram açıklaması
- Instagram’a erişim engeli getirildi
- Temmuz enflasyonu açıklandı
- Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
- Kotil’in yeni görevi belli oldu
- Küresel piyasalarda ABD tarım dışı odağı
- Küresel piyasalar tepetaklak
- Bangladeş Başbakanı istifasını verip, ülkeyi terk etti
izmit escort
Karabük Escort
Kars escort
Kastamonu escort
Kayseri escort
Kıbrıs escort
Kilis escort
Kırıkkale Escort
Kırklareli escort
Kırşehir escort
Kocaeli escort
Konya escort
Karaman escort
Mardin escort
Mersin escort
Kahramanmaraş Escort
Kütahya escort
Malatya escort
Manisa escort
Muğla escort
Muş escort
Nevşehir escort
Niğde escort
Ordu escort